12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外 ![]()
行事 12/1 安藤前会長ご夫妻に感謝する会(本荘グランドホテル)
山行報告 【2001年(平成13年)】
| 日程 | 山 域 | メ ン バ ー |
| 12/31 | 八塩山 | 久喜 |
| 12/26 | 森吉山 | 利正 今野 高体連 |
| 12/23 | 矢島スキー場~祓川~フォレスタ | 久喜 祐子相馬 |
| 12/16 | 日住山 | 久喜 |
| 12/9 | 東光山 | 久喜 今野 相馬 祐子 |
| 11/23 | 丁岳 | 相馬 豊島 秋葉 祐子 |
| 11/11 | 太平山(野田口) | 祐子 相馬 |
| 11/11 | 八塩山 | 安藤 伸逸 |
| 11/3 | 鳥海山(矢島口) | 荘司石川金子他計8人 |
| 10/27 | 祖母山 | 今野 |
| 10/7〜8 | 谷川岳・皇海山 | 今野 |
| 9/30 | 羽後朝日岳(部名垂沢) | 谷川 相馬 祐子 |
| 9/23〜24 | 女神山・高下山 | 安藤 鈴木 三浦 藤原 伸逸 |
| 9/23〜24 | 生保内川遡行 | 荘司 石川 久喜 今野 豊島 畠山 |
| 9/22 | 太平山(旭又口) | 相馬 |
| 9/15〜16 | 志度内沢〜羽後朝日岳 | 荘司 久喜 |
| 9/14〜15 | 至仏山 | 相馬 |
| 9/8〜9 | 志度内沢〜羽後朝日岳 | 荘司 石川 |
| 9/3 | 鳥海山(湯ノ台口) | 畠山 |
| 8/26 | 真昼岳 | 安藤 伸逸 |
| 8/25 | 鳥海山(象潟口) | 鈴木 |
| 8/23〜24 | 吾妻山 | 荘司 |
| 8/20〜26 | 焼岳・御岳・木曽駒・空木岳・光岳 | 今野 |
| 8/18 | 栗駒山 | とよ子 |
| 8/16〜20 | 唐松岳・白馬鑓温泉 | 久喜 |
| 8/16〜18 | 御岳・木曽駒岳 | 安藤 戸田 三浦 鈴木 相馬 |
| 8/15 | 鳥海山(矢島口) | 畠山 |
| 8/14〜15 | 剣岳 | 荻原 |
| 8/13 | 栗駒山 | 祐子 |
| 8/6 | 鳥海山(百宅口) | 畠山 秋葉 |
| 8/5 | 鳥海山 祓川〜滝の小屋往復 | 石川 |
| 8/3〜8 | 常念岳・大天井岳・槍ケ岳・蝶ケ岳 | 今野 |
| 8/3 | 和賀岳 | 荻原 |
| 7/29 | 焼石岳(南本内川) | 石川 |
| 29 | 鳥海山(吹浦口) | 今野 |
| 7/27〜8/6 | 礼文島 芦別岳 富良野岳 十勝岳 | 荘司 |
| 7/22 | 鳥海山(百宅口) | 今野 |
| 7/22 | 蔵王熊野岳 | 鈴木 |
| 7/22 | 月山 | 畠山 相馬 祐子 |
| 7/22 | 鳥海山(象潟口) | 荘司 茂野 金子 伸逸 |
| 7/21 | 早池峰山・薬師岳 | 石川 |
| 7/21 | 二ツ森 | 祐子 |
| 7/20〜22 | 白神岳・八甲田山 | 戸田 |
| 7/20 | 鳥海山(象潟口) | 相馬 |
| 7/18 | 鳥海山 | 戸田 |
| 7/15 | 秋田駒ヶ岳 | 荻原 |
| 7/14〜15 | 岩手山(焼走) | 石川 |
| 7/12〜15 | 大峰山・大台ケ原・恵那山 | 今野 |
| 7/10 | 秋田駒ヶ岳 | 祐子 |
| 7/9 | 鳥海山(湯ノ台) | 荻原 |
| 7/1 | 駒ケ岳・乳頭山 | 祐子 畠山 豊島 相馬 |
| 6/30 | 早池峰山 | 鈴木 |
| 6/29〜30 | 大清水~三平峠~尾瀬沼~鳩待峠 | 今野 |
| 6/24 | 鳥海山中島台 | 荘司 |
| 6/24 | 秣岳 | 荘司 今野 利正 |
| 6/24 | 森吉山黒石林道 | 石川 豊島 相馬 秋葉 |
| 6/21 | 鳥海山康新道 | 祐子 |
| 6/17 | 葉山(肘折) | 久喜夫妻 |
| 6/16 | 鳥海山(象潟口) | 今野 |
| 6/16 | 旭又~宝蔵~太平山 | 荻原 |
| 6/10 | 丁岳(金引沢) | 祐子 相馬 |
| 6/9 | 鳥海山(矢島口) | 畠山 相馬 |
| 6/3 | 丁岳 | 戸田 |
| 6/3〜4 | 太平山・白子森 | 荘司 今野 利正 荻原 |
| 6/3 | 鳥海山(百宅口) | 伸逸 松本 |
| 6/2 | 鳥海山(矢島口) | 祐子 |
| 5/29 | 丁岳 | 祐子 |
| 5/26〜27 | 皇海山・日光白根山 | 石川 久喜 相馬 |
| 5/22 | 森吉山 | 荻原 |
| 5/21 | 男鹿真山 | 荻原 |
| 5/20 | 鳥海山(湯ノ台口) | 安藤 伸逸 松本 |
| 5/15 | 鳥海山(矢島口) | 祐子 |
| 5/13 | 鳥海山(矢島口) | 伸逸 |
| 5/9 | 鳥海山(矢島口) | 安藤 祐子 金子 |
| 5/6 | 鳥海山北面 | 石川 今野 千秋 |
| 5/5 | 東光山 | 久喜 |
| 5/4 | 鳥海山(猿倉口) | 伸逸 松本 |
| 5/4 | 甑山 | 祐子 相馬 豊島 秋葉 |
| 5/4 | 太平山縦走(前岳〜丸舞口) | 今野ほか |
| 5/3〜5 | 浅草岳 | 鈴木 五十嵐 三浦 金子 |
| 5/3 | 鳥海山(矢島口) | 荻原 |
| 5/3 | 鳥海山北面 | 荘司 |
| 5/2 | 鳥海山(矢島口) | 茂野 |
| 4/30 | 鳥海山(矢島口) | 今野 |
| 4/29 | 鳥海山北面 | 伸逸 |
| 4/29 | 鳥海山(矢島口) | 石川 |
| 4/29 | 鳥海山(象潟口) | 相馬 |
| 4/28 | 太平山前岳 | 今野ほか |
| 4/14 | 稲倉岳 | 相馬 畠山 今野 |
| 3/31 | 稲倉岳 | 今野 荻原ほか |
| 3/24 | 稲倉岳 | 相馬 畠山 |
| 3/11 | 太平山 | 相馬 秋葉 畠山 |
| 3/10 | 雲取山 | 今野 |
| 2/10 | 稲倉岳 | |
| 2/2〜3 | 稲倉岳 | 伸逸 今野 荻原 他高体連 |
| 1/28 | 稲倉岳 | 伸逸 |
| 1/6〜11 | 玉山(台湾) | 荘司 石川 |
| 1/2〜6 | 八ヶ岳 八方尾根 | 鈴木 三浦 今野 |
12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
| SEO | [PR] 花 ローン比較 再就職支援 バレンタイン | 無料レンタルサーバー SEO | |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||