12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
| 山行報告 【2002年(平成14年)】 | ||
| 日程 | 山 域 | メ ン バ ー |
| 12/29 | 稲倉岳(神社コース) | 広造 |
| 12/22 | 稲倉岳(神社コース) | 広造 |
| 12/8 | 鳥海山(鳥越川コース) | 広造 |
| 12/1 | 稲倉岳(神社コース) | 広造 |
| 12/1 | 八塩山 | 今野 |
| 11/24 | 稲倉岳(神社コース) | 広造 |
| 11/23 | 小影山 | 今野 |
| 11/17 | 八塩山 | 広造 |
| 11/4 | 八塩山 | 広造 |
| 10/14 | 八塩山 | 広造 ほか |
| 10/13 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 10/12〜17 | 北漢山 雪岳山(韓国) | 荘司隊長夫妻 安藤 戸田 石川 小浜 久喜 久 茂野 |
| 田口 俊雄 今野夫妻 金子 畠山 豊島 勝男 美鈴 堀 | ||
| 今野昌 阿部 由佳 友子 の23名 | ||
| 10/5 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 10/5 | 秣岳~栗駒山 | 石川 今野夫妻 |
| 9/29 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 9/22 | 船形山 | 安藤 鈴木 伸逸 |
| 9/21〜23 | マンダノ沢(羽後朝日岳) | 今野 畠山 祐子 相馬 (松本つ) |
| 9/22 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 9/21 | 保呂羽山 | 広造 ほか1名 |
| 9/15 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 9/8 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 9/6〜7 | 太平山(旭又) | 利正 今野 |
| 9/1 | 甑山 | 安藤 伸逸 |
| 8/31〜9/1 | 桃洞沢〜赤水沢 | 田口 今野 石川 豊島 (松本つ) |
| 8/26 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 8/18 | 鳥海山(矢島口) | 今野ほか3名 |
| 8/18 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 8/13 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 8/8〜12 | 十勝岳 雌阿寒岳 | 今野 仁賀保高山岳部 |
| 8/4 | 鳥海山(矢島口) | |
| 8/4 | 鳥海山(二の滝口) | 伸逸 豊島 とよ子 相馬 |
| 8/3 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 8/3 | 鳥海山(象潟口) | 鍬崎 |
| 8/3 | 八塩山 | 戸田 |
| 8/2〜4 | 越後駒ヶ岳 荒沢岳 | 石川 豊島 祐子 俊之 |
| 8/2 | 鳥海山(百宅口) | 鈴木 |
| 7/28 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 7/28 | 鳥海山(象潟口) | 戸田 |
| 7/27 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 7/27 | 鳥海山(象潟口) | 勝雄 |
| 7/24〜26 | 北股岳(飯豊) | 俊之 |
| 7/23〜26 | 中国祁連山七一氷河 | 荘司 今野 9名 |
| 7/21 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 7/19〜20 | 白山 | 鈴木 |
| 7/19 | 鳥海山(矢島口) | 石川 |
| 7/18 | 八橋クライミング指導会(釜ヶ台中) | 荘司 石川 |
| 7/13 | 鳥海山(湯の台口) | 石川 |
| 7/13 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 7/12 | 鳥海山(矢島口) | 今野ほか2名 |
| 7/10 | 八橋(クライミング) | 河 泳 (ハ・ヨン ジュ ) |
| 7/7 | 八幡平 | 谷川 |
| 7/7 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 7/5 | 秋田駒ヶ岳 | 豊島 |
| 6/30 | 秋田駒ヶ岳~乳頭山 | 谷川 |
| 6/30 | 鳥海山(吹浦口) | 茂野 今野 豊島 祐子 相馬/伸逸/鍬崎 |
| 6/25 | 鳥海山(赤崩沢捜索) | 荘司 石川 |
| 6/23 | 朝日連峰(日暮沢) | 相馬 |
| 6/23 | 森吉山 | 谷川 |
| 6/23 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 6/22〜23 | 森山(五城目)・八橋クライミングボード | 石川 荻原 (池田脩平 県立大) |
| 6/22〜25 | 石槌山 剣山(四国) | 今野夫妻 |
| 6/18 | 鳥海山(象潟口 由利高校引率) | 荘司 石川 |
| 6/16 | 鳥海山(百宅口) | 豊島 相馬 |
| 6/16 | 鳥海山(矢島口捜索) | 荘司 石川 今野 鍬崎 俊之 |
| 6/16 | 田代岳 | 谷川 |
| 6/16 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 6/12 | 神室山 | 祐子 相馬 |
| 6/9 | 真昼岳 | 相馬 |
| 6/9〜10 | 真瀬岳 白神岳 大崩山 | 荘司 利正 今野 荻原 |
| 6/8〜10 | 戸来岳 十和利山 | 石川 豊島 祐子 |
| 6/8 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 6/5 | 栗駒山 | 秋葉 |
| 6/4 | 馬場目岳 | 畠山 |
| 6/4 | 東鳥海山 | 豊島 |
| 6/2 | 秋田駒ヶ岳 | 鍬崎 |
| 6/2 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 6/1 | 白神岳 | 今野 仁賀保高山岳部 |
| 5/30 | 八塩山 | 秋葉 |
| 5/27 | 八塩山 | 今野 |
| 5/26 | 栗駒山~秣岳 | 豊島 畠山 相馬 |
| 5/26 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 5/26 | 鳥海山(植物観察会) | 茂野 |
| 5/25 | 鳥海山(植物観察会) | 茂野 |
| 5/22 | 八塩山 | 秋葉 |
| 5/21 | 鳥海山(矢島口) | 今野 |
| 5/19 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 5/19 | 鳥海山 | 相馬 |
| 5/19〜23 | ネパールトレッキング | 荘司 |
| 5/12 | 鳥海山(植物観察会) | 茂野 |
| 5/12 | 鳥海山(中島台) | 広造 |
| 5/12 | 磐梯山 | 相馬 |
| 5/9 | 八塩山 | 秋葉 |
| 5/6 | 鳥海山(吹浦口) | 相馬 |
| 5/6 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 5/5〜6 | 白神岳 | 石川 |
| 5/5 | 鳥海山(矢島口) | 伸逸 |
| 5/5 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 5/5 | 八塩山 | 秋葉 |
| 5/4 | 鳥海山(象潟口) | 戸田 |
| 5/3 | 鳥海山(猿倉口) | 伸逸 |
| 5/3 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 5/3 | 鳥海山(祓川~北面) | 石川 久喜 豊島 畠山 祐子 相馬 |
| 5/2〜5 | 甲武信岳 大菩薩嶺 富士山(静岡) | 荘司 今野 |
| 4/28 | 鳥海山笙ガ岳 | 伸逸 |
| 4/28 | 鳥海山(祓川~北面) | 安藤 伸逸 俊之 |
| 4/28 | 鳥海山(矢島口) | 広造 |
| 4/27〜29 | 鳥海山(祓川~北面) | 荘司 |
| 4/27 | 鳥海山(矢島口) 14:40発 山頂まで | 広造 |
| 4/22 | 鳥海山(矢島口) | 荘司 |
| 4/21 | 六角牛山 | 石川 豊島 |
| 4/21 | 水無大森 | 畠山 祐子 相馬 |
| 4/20 | 稲倉岳(神社コース) | 広造 |
| 4/14 | 鳥海山(鳥越川沿い) | 広造 |
| 4/13 | クライミング(仙台) | 荻原 |
| 4/7 | 大王山 | 畠山 相馬 |
| 4/7 | 東光山 | 広造 |
| 4/6 | 鳥海山(鳥越川沿い) | 広造 |
| 4/2 | 月山森 | 荘司 |
| 3/31 | 稲倉岳 | 広造 |
| 3/31 | 鳥海山(月山森) | 伸逸 安藤 祐子 相馬 |
| 3/29〜30 | 鳥海山(猿倉から) | 利正今野 4校山岳部 |
| 3/24 | 鳥海山(湯ノ台口) | 伸逸 安藤 相馬 |
| 3/24 | 鳥海山(中島台) | 広造 |
| 3/21 | 稲倉岳 | 広造 |
| 3/21 | クライミング(神奈川) | 荘司 荻原 |
| 3/17 | 鳥海山(中島台) | 荘司 広造 |
| 3/10 | 鳥海山(月山森) | 伸逸 荘司 利正 今野ほか |
| 3/9 | 東光山 | 広造 |
| 3/3 | 軍沢岳 | 伸逸 松本ほか |
| 3/2〜3 | 八方尾根 | 荘司 |
| 2/24 | 駒ヶ岳(山岳スキー大会) | 荘司 |
| 2/24 | 稲倉岳 | 広造 |
| 2/23 | 稲倉岳 | 今野 |
| 2/17 | 八塩山 | 広造 |
| 2/10 | 稲倉岳 | 伸逸 広造 |
| 2/9〜10 | 稲倉岳(雪洞泊) | 久喜 俊之 祐子 相馬 |
| 2/9 | 森吉山 | 荘司 今野 利正 |
| 2/3 | 森吉山 | 鈴木 |
| 2/3 | 鳥海山(中島台) | 伸逸 松本 三浦 |
| 1/27 | 八塩山 | 鈴木 伸逸 三浦 |
| 1/13〜14 | 森吉山 | 安藤 鈴木 伸逸 |
12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||