12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
山行報告 【1997年(平成9年)】
| 日程 | 山 域 | メ ン バ ー |
| 12/28〜30 | 森吉山 | 安藤 鈴木 三浦 藤原 |
| 12/26〜29 | 猿倉〜二六小屋(冬山講習会) | 利正 今野 |
| 12/1 | 太平山(旭又口) | 金子 |
| 11/28 | 丁岳 | 祐子 |
| 11/24 | 甑山 | 祐子 |
| 11/23〜24 | 岩木山 | 安藤 伸逸 谷川 |
| 11/23 | 男体山 | 石川 |
| 11/14 | 馬場目岳 | 金子 |
| 11/2 | 鳥海山(矢島口) | 荘司 久喜 金子 祐子 |
| 10/19 | 鳥海山(康新道) | 安藤 |
| 10/19 | 鳥海山(湯の台口) | 荘司 |
| 10/19 | 摩耶山 | 谷川 |
| 10/16 | 那須岳 | 安藤 |
| 10/11〜12 | 巻機山(米子沢)・日本国 | 荘司 石川 谷川 |
| 10/10〜12 | 八海山・巻機山 | 安藤 鈴木 今野 金子 和子 |
| 10/10 | 鳥海山(矢島口) | 祐子 |
| 10/4 | 八塩山(矢島) | 荘司 |
| 10/4 | 祝瓶山 | 石川 和子 |
| 9/28 | 和賀岳 | 伸逸 谷川 |
| 9/28 | 禿岳 | 和子 |
| 9/23 | 女神岳 | 和子 |
| 9/21 | 羽後朝日岳 | 伸逸 谷川 |
| 9/21 | 鳥海山(百宅口) | 石川 |
| 9/15 | 真昼岳 | 和子 豊島 |
| 9/14〜15 | 和賀岳(八滝沢) | 荘司 今野 石川 谷川 |
| 9/14〜15 | 岩木山・八甲田山 | 鈴木 |
| 9/14 | 鳥海山(象潟口) | とよ子 |
| 9/12〜13 | 太平山 | 利正 今野 |
| 9/9 | 大森沢付近(999m) | 安藤 |
| 9/6 | 鳥海山(猿倉口〜康新道) | 祐子 |
| 8/31 | 太平山 | 成田 |
| 8/30〜31 | 鳥海山(湯の台口 二の滝口) | 和子 |
| 8/29〜30 | 鳥海山(湯の台口) | 安藤 三浦 博子 藤原 |
| 8/29 | 鳥海山(康新道) | 和子 |
| 8/24 | 鳥海山(象潟口) | 成田 |
| 8/22 | 月山 | 安藤 |
| 8/19 | 鳥海山(笙ヶ岳〜新山) | 和子 |
| 8/17 | 鳥海山(象潟口) | とよ子 |
| 8/17 | 田代岳 | 和子 |
| 8/16〜18 | 白神岳(沢登り) | 荘司 |
| 8/16 | 鳥海山(康新道) | 祐子 |
| 8/16 | 竜ヶ森 | 伸逸 |
| 8/15〜17 | 朝日連峰(竜門〜狐穴) | 戸田 |
| 8/14〜16 | 立山 乗鞍岳 | 鈴木 |
| 8/13〜17 | 笠ヶ岳 三俣蓮華岳 黒部五郎岳 双六岳 槍ヶ岳 奧穂 前穂 西穂 | 谷川 |
| 8/11〜14 | 八ヶ岳 | 荘司 |
| 8/11 | 虎毛山 | 安藤 伸逸 |
| 8/5〜8 | 槍ヶ岳 | 今野 本荘高校山岳部7名 |
| 8/3 | 鳥海山(象潟口) | 安藤 |
| 8/2 | 日住山 | 安藤 |
| 8/2 | 秋田駒ヶ岳 | 藤原 |
| 8/1 | 虎毛山 | 安藤 伸逸 |
| 7/28 | 月山(湯殿山口) | 安藤 |
| 7/28〜30 | 十和利山(青森) | 石川 |
| 7/26〜27 | 鳥海山 | 三浦 |
| 7/26〜27 | 以東岳 | 谷川 |
| 7/21 | 鳥海山(矢島〜象潟口) | 祐子 |
| 7/20 | 神室山 | 伸逸 谷川 |
| 7/20 | 鳥海山(百宅口) | 石川 |
| 7/20 | 月山 | とよ子 |
| 7/19〜20 | 朝日連峰 | 藤原 |
| 7/19 | 八塩山 | 祐子 |
| 7/19 | 秣岳(栗駒山) | 安藤 |
| 7/11〜? | ブライトホルン・モンブラン | 金子他2人 |
| 7/11〜13 | 苗場山 | 安藤 鈴木 今野 谷川 |
| 7/10 | 八塩山 | 安藤 |
| 7/6 | 太平山 | 谷川 |
| 6/28〜29 | 鳥海山(矢島口)県体 | 石川 今野 |
| 6/28 | 丁岳 | 谷川 |
| 6/25 | 鳥海山(鶴間池コース) | 荘司 |
| 6/24 | 鳥海山(二の滝口) | 安藤 |
| 6/22 | 甑山 | 豊島 |
| 6/22 | 鳥海山(矢島口) | 祐子 |
| 6/16 | 鳥海山(矢島口) | 石川 |
| 6/16 | 鳥海山(象潟口) | 安藤 |
| 6/15 | 男鹿三山 | 谷川 |
| 6/14 | 馬場目岳〜太平山奧岳 | 藤原 |
| 6/14 | 七時雨山 | 石川 |
| 6/7〜8 | 駒ヶ岳〜乳頭山・大白森 | 荘司 利正 今野 |
| 6/8 | 鳥海山(百宅口) | 安藤 伸逸 金子 石川 |
| 5/31〜6/1 | 藤里駒ヶ岳 | 荘司 石川 |
| 5/28 | 丁岳 | 祐子 |
| 5/27 | 月山 | 安藤 |
| 5/24 | 鳥海山(北面スキー滑降) | 伸逸 谷川 |
| 5/23〜24 | 粕毛川源流(白神) | 荘司 |
| 5/16 | 月山 | 安藤 |
| 5/10〜12 | 鳥海山(北面) | 荘司 |
| 5/18 | 東稲山 | 石川 |
| 5/18 | 太平山 | 谷川 |
| 5/11 | 鳥海山(湯の台口) | 安藤 鈴木 茂野 伸逸 谷川 |
| 5/10〜12 | 鳥海山(北面) | 荘司 |
| 5/10 | 白神岳 | 藤原 |
| 5/5 | 鳥海山(祓川〜北面) | 伸逸 |
| 5/4〜5 | 向白神岳 | 荘司 石川 |
| 5/3〜5 | 八甲田山 | 安藤 三浦 五十嵐 金子 谷川 |
| 5/3 | 鳥海山(矢島口) | 祐子 |
| 5/3 | 日本国(山形) | 鈴木 |
| 5/3 | クライミング(藤島町) | 石川 荘司 鈴木 |
| 5/2 | クライミング(藤島町) | 鈴木 茂野 |
| 5/1 | 鳥海山(象潟口) | 安藤 |
| 4/26 | 鳥海山(中島台〜北面) | 伸逸 谷川 |
| 4/20 | 稲倉岳 | 伸逸 谷川 |
| 4/13 | 稲倉岳(神社コース) | 安藤 三浦 五十嵐 金子 伸逸 谷川 松本 |
| 3/31 | 筑波山 | 鈴木 |
| 3/23 | 日本国(山形) | 田口 石川 |
| 3/22〜23 | 中島台 | 伸逸 谷川 |
| 3/20 | 太平山 | 谷川 |
| 3/17 | 八塩山(矢島から) | 荘司 石川 |
| 3/16 | 太平山 | 谷川 |
| 3/16 | 祓川 | 伸逸 |
| 3/9 | 乳頭山 | 久 今野 金子鈴木 五十嵐 谷川 博子 和子 |
| 3/8 | 秋田駒ヶ岳(男岳) | 久 今野 金子 |
| 2/9 | 稲倉岳 | 鈴木 茂野 |
| 2/8〜9 | 稲倉岳 | 安藤 伸逸 今野 |
| 1/18〜19 | 瑞牆山 | 石川 |
| 1/7〜13 | 韓国岳 屋久島 開聞岳 | 今野 |
12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||