12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
山行報告 【1999年(平成11年)】
| 日程 | 山 域 | メ ン バ ー |
| 12/29〜30 | 森吉山 | 安藤 伸逸 |
| 12/5 | 三森山 | |
| 12/1 | 八塩山 | |
| 11/24 | 甑山 | |
| 11/11 | 小又山 | |
| 11/7 | 小岳 | 安藤 伸逸 ほか |
| 10/25 | 火打山 | |
| 10/23 | ヤクライ山 | |
| 10/22 | 白岩岳 | 今野 荻原 本荘仁賀保山岳部 |
| 10/19 | 神室山 | |
| 10/16 | 鳥海山(矢島口) | |
| 10/16 | 赤水沢(森吉) | |
| 10/15〜17 | 雨飾山 瑞牆山 金峰山 | 荘司 今野 |
| 10/14 | 小岳(白神) | 安藤 |
| 10/10〜11 | 神室山・火打山 | 伸逸 谷川 |
| 10/10 | 羽後朝日岳(部名垂沢) | 今野 他2名 |
| 10/9 | 鳥海山 | |
| 10/9 | 薬師岳 | |
| 10/4 | 烏帽子岳 釜臥山 縫道石山(下北) | 石川 |
| 10/2 | 鳥海山(猿倉口) | 和子 |
| 10/1 | 水晶森 | 祐子 |
| 9/26 | 丸森(中島台) | 安藤 伸逸 |
| 9/26 | 鳥海山 | 祐子 豊島 |
| 9/20 | 男甑山 | 祐子 |
| 9/19 | 西吾妻山 | |
| 9/18 | 栗駒山 | 祐子 豊島 |
| 9/15 | 丁岳 | 祐子 |
| 9/10 | 鳥海山 | 荘司 |
| 9/10〜11 | 太平山 | 今野 利正 |
| 9/5 | 神室山 | 石川 豊島 高山 |
| 9/4 | 鳥海山(象潟口) | 鈴木 |
| 9/4〜5 | 蔵王連峰 | 和子 |
| 9/3〜5 | 槍ヶ岳 | 相馬 |
| 9/3〜4 | 鳥海山(本荘~祓川~新山~笙ヶ岳~遊佐) | 五十嵐 |
| 9/2 | 鳥海山(矢島口) | 祐子 |
| 8/28〜29 | 薬師岳 和賀岳 | |
| 8/26〜27 | 焼石岳 | |
| 8/26 | 東鳥海山 | |
| 8/22 | 鳥海山(湯の台口) | |
| 8/20 | 鳥海山(矢島口) | |
| 8/18 | 鳥海山(矢島口) | |
| 8/14 | 遠上山 | |
| 8/10 | 真昼岳 七時雨山 姫神山 | 荘司 |
| 8/9 | 鳥海山(二の滝口) | 伸逸 |
| 8/5 | 石槌山 | |
| 8/3〜7 | 白馬岳 鑓ヶ岳 唐松岳 五龍岳 | 今野 荻原 本荘・仁賀保高 |
| 8/2 | 鳥海山 | 荘司 茂野 |
| 8/1 | 太平山(岩見三内) | 谷川 |
| 7/30 | 鳥海山(康新道) | 祐子 |
| 7/25 | 鳥海山(矢島口) | 伸逸 |
| 7/25 | 鳥海山(象潟口) | 安藤 |
| 7/18 | 牛渡川(遊佐) | とよ子 |
| 7/18 | 鳥海山 | 茂野 |
| 7/18 | 房住山(琴丘町) | 五十嵐 |
| 7/18 | 保呂羽山 | 和子 |
| 7/17〜20 | カムイエクウチカウシ山 | 荘司 石川 |
| 7/17 | 仙台神室〜山形神室 | 和子 |
| 7/17 | 鳥海山(象潟口) | 祐子 |
| 7/16〜23 | 利尻山 大雪山 夕張岳 | 安藤 三浦 藤原 金子 |
| 7/11 | 南本内岳 | 和子 豊島 畠山 |
| 7/11 | 神室山(水晶森) | 祐子 |
| 7/10 | 鳥海山(矢島口) | 伸逸 |
| 7/9〜12 | 仙丈岳・甲斐駒ヶ岳 | 今野 |
| 7/4 | 東光山 | とよ子 |
| 7/3 | 鳥海山 | 石川 |
| 6/27 | 森吉山 | |
| 6/27 | 鳥海山丸森 | 安藤 鈴木 金子 伸逸 谷川 |
| 6/26 | 大白森 | |
| 6/26 | 鳥海山 | |
| 6/22 | 大白森 | |
| 6/22 | 鳥海山(象潟口) | 伸逸 |
| 6/22 | 鳥海山(矢島口) | |
| 6/20 | 太平山 | |
| 6/19 | 葉山 | 和子 畠山 |
| 6/18〜20 | 武尊山 赤城山 | 荘司 石川 今野 |
| 6/18 | 丁岳 | |
| 6/13 | 神室山 | |
| 6/12 | 大白森 | |
| 6/12 | 鳥海山(矢島口) | 伸逸 |
| 6/12 | 森吉山 | |
| 6/6 | 秋田駒ヶ岳 | |
| 6/6 | 鳥海山(百宅口) | 安藤 三浦 伸逸 |
| 6/5 | 鳥海山(矢島口) | |
| 6/5 | 森吉山 | |
| 6/5 | 鳥海山 | |
| 5/31 | 丁岳 | 祐子 |
| 5/30 | 鳥海山(象潟口) | 石川 |
| 5/30 | 鳥海山(象潟口) | 今野 他1名 |
| 5/29 | 八塩山 | 和子 豊島 |
| 5/23 | 鳥海山 | 和子 |
| 5/23 | 鳥海山(湯の台) | 伸逸 谷川 他2名 |
| 5/22〜23 | 那須岳、奧白根山・男体山 | 今野 |
| 5/18 | 大森山(笹子) | 祐子 |
| 5/17 | 獅子ヶ鼻湿原 | 久喜 石川 |
| 5/16 | 鳥海山 | 和子 |
| 5/16〜21 | ナホトカ(ロシア) | 荘司 |
| 5/16 | 鳥海山(矢島口) | 伸逸 谷川 |
| 5/8 | 鳥海山(中島台〜北面) | 荘司 |
| 5/3 | 鳥海山 | 和子 |
| 5/3 | 鳥海山 | 石川 |
| 5/2 | 大山 | 石川 |
| 5/2〜4 | 上高地 | 豊島 |
| 5/2〜3 | 湯殿山 月山 | 伸逸 安藤 戸田 鈴木 藤原 金子 三浦 谷川 和子 |
| 4/29 | 鳥海山(祓川〜北面) | 伸逸 谷川 今野 |
| 4/11 | 稲倉岳 | 安藤 今野 伸逸 松本 |
| 3/29 | 鳥海山(中島台) | 荘司 |
| 3/28 | 大池森(甑山) | 祐子 |
| 3/26〜27 | 稲倉岳 | 今野 他1名 |
| 3/17 | 稲倉岳 | 今野 |
| 3/13 | 八塩山(スキー) | 荘司 |
| 3/13 | 八塩山(スキー) | 安藤 |
| 3/10 | 日住山(スキー) | 安藤 |
| 3/9 | 八塩山 | 祐子 |
| 3/6〜7 | 秋田駒ヶ岳 | 安藤 鈴木 成田 五十嵐 金子 今野 和子 |
| 2/28 | 丸森(中島台) | 安藤 伸逸 |
| 2/7 | 稲倉岳 | 安藤 伸逸 |
| 1/6〜13 | 宮之浦岳 開聞岳 久住山 阿蘇山 | 三浦 今野 |
| 1/2 | 森吉山(阿仁スキー場) | 安藤 鈴木 今野 金子 和子 |
12後 12前 11後11前 10後 10前 09後 09前 08後 08前 07後 07前 06後 06前 05後 05前 04後 04前 03後 03前 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 93〜02海外
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||